上海中申专注于溶气气浮机、斜板沉淀池研发、制造、销售!English   手机站
气浮机&兰美拉斜板沉淀池及其系统解决方案 销售与服务热线:
                138-1803-3980  

当前位置:首页 > 产品中心 > 气浮 > DAF2-标准沉淀型气浮 > 标准沉淀型气浮-DAF2
标准沉淀型气浮-DAF2

标准沉淀型气浮-DAF2

  • 产品信息
  • 参数及图纸
  • 应用案例

气浮过程中出现沉淀现象,在废水预处理段使用沉淀现 象尤为严重,大量沉降物影响出水水质和运行稳定性, DAF2能有效排除沉淀物保证气浮稳定运行。

·核心技术:

微气泡发生技术
浮渣区固液分离技术
沉淀理论

·特点及优势:

标准气浮升级版具有更高的运行稳定性及可靠性能
高水力负荷:4~8m3 /(m2 .h)
最大允许进水悬浮物浓度~4000mg/L
浮渣可实现自动排放,含固量可高达30~100
整体可拆卸,方便运输及安装 运用“W”型集泥斗 侧封闭式刮渣系统,确保运行及操作安全
应用于有明显沉淀现象的水质

型号 处理量 功率表(kw) 规格尺寸(m) 管口表(DN)
型号 (m3/h) 溶气泵 加气机 撇渣机 L/L1 W/W1 H/H1 进水口 出水口 排泥口
DAF2-010 ~10 1.5 0.55 0.2 4.5/3.2 2.9/1.66 2.3/1.9 100 100 100
DAF2-015 ~15 2.2 0.75 0.2 5.6/4.3 2.9/1.66 2.3/1.9 100 100 100
DAF2-010 ~10 1.5 0.55 0.2 4.5/3.2 2.9/1.66 2.3/1.9 100 100 100
DAF2-015 ~15 2.2 0.75 0.2 5.6/4.3 2.9/1.66 2.3/1.9 100 100 100
DAF2-010 ~10 1.5 0.55 0.2 4.5/3.2 2.9/1.66 2.3/1.9 100 100 100
DAF2-015 ~15 2.2 0.75 0.2 5.6/4.3 2.9/1.66 2.3/1.9 100 100 100
DAF2-010 ~10 1.5 0.55 0.2 4.5/3.2 2.9/1.66 2.3/1.9 100 100 100
DAF2-015 ~15 2.2 0.75 0.2 5.6/4.3 2.9/1.66 2.3/1.9 100 100 100
DAF2-010 ~10 1.5 0.55 0.2 4.5/3.2 2.9/1.66 2.3/1.9 100 100 100
DAF2-015 ~15 2.2 0.75 0.2 5.6/4.3 2.9/1.66 2.3/1.9 100 100 100
DAF2-010 ~10 1.5 0.55 0.2 4.5/3.2 2.9/1.66 2.3/1.9 100 100 100
DAF2-015 ~15 2.2 0.75 0.2 5.6/4.3 2.9/1.66 2.3/1.9 100 100 100

暂无数据